Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res > Volume 21(4); 2021 > Article |
|
Author | Year | Nation | Bismuth-based regimens | Control regimens | Diagnosis | Duration (days) | Eradication rate | Adverse event rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujanda et al. [4] | 2001 | Spain | RBC 400 mg bid | OME 20 mg bid | RUT | 7 | B: 82.7% (43/52) | B: 42.3% (22/52) |
AMO 1,000 mg bid | AMO 1,000 mg bid | UBT | C: 72.3% (34/47) | C: 44.7% (21/47) | ||||
CLA 500 mg bid | CLA 500 mg bid | |||||||
Wong et al. [5] | 2001 | Hong Kong | RBC 400 mg bid | OME 20 mg bid | RUT | 7 | B: 83.3% (75/90) | B: 76.7% (69/90) |
CLA 250 mg bid | CLA 250 mg bid | Histology | C: 65.5% (59/90) | C: 55.5% (50/90) | ||||
MDZ 400 mg bid | MDZ 400 mg bid | Culture | ||||||
Chuang et al. [6] | 2001 | Taiwan | RBC 400 mg bid | OME 20 mg bid | RUT | 7 | B: 70.0% (21/30) | NA |
AMO 1,000 mg bid | AMO 1,000 mg bid | Histology | C: 68.9% (20/29) | |||||
MDZ 400 mg bid | MDZ 400 mg bid | UBT | ||||||
Hung et al. [7] | 2002 | China | RBC 400 mg bid | OME 20 mg bid | RUT | 7 | B: 77.3% (92/119) | B: 10.0% (12/119) |
AMO 1,000 mg bid | AMO 1,000 mg bid | Histology | C: 77.3% (85/110) | C: 25.4% (28/110) | ||||
MDZ 400 mg bid | MDZ 400 mg bid | |||||||
Farup et al. [8] | 2002 | Norway | RBC 400 mg bid | OME 20 mg bid | RUT | 7 | B: 96.6% (141/146) | B: 6.8% (10/146) |
CLA 250 mg bid | CLA 250 mg bid | UBT | C: 85.4% (117/137) | C: 6.6% (9/137) | ||||
MDZ 500 mg bid | MDZ 500 mg bid | |||||||
Severi et al. [9] | 2009 | Italy | TDB 240 mg bid | LAN 30 mg bid | Histology | 14 | B: 75.9% (41/54) | NA |
AMO 1,000 mg tid | AMO 1,000 mg tid | C: 46.3% (25/54) | ||||||
MDZ 250 mg tid | MDZ 250 mg tid | |||||||
Demir et al. [10] | 2009 | Turkey | RBC 400 mg bid | PAN 40 mg bid | RUT | 14 | B: 61.7% (66/107) | B: 18.7% (20/107) |
AMO 1,000 mg bid | AMO 1,000 mg bid | Histology | C: 63.6% (68/107) | C: 13.1% (14/107) | ||||
CLA 500 mg bid | CLA 500 mg bid | |||||||
Avsar et al. [11] | 2013 | Turkey | RBC 400 mg bid | LAN 30 mg bid | RUT | 14 | B: 65.1% (97/149) | B: 54.4% (81/149) |
AMO 1,000 mg bid | AMO 1,000 mg bid | Histology | C: 63.8% (83/130) | C: 56.9% (74/130) | ||||
CLA 500 mg bid | CLA 500 mg bid | |||||||
Wang et al. [12] | 2017 | China | BSC 120 mg qid | OME 20 mg bid | Histology | 10 | B: 86.1% (143/166) | NA |
OME 20 mg bid | AMO 1,000 mg bid | UBT | ||||||
AMO 1,000 mg bid | CLA 500 mg bid | C: 58.4% (108/185) | ||||||
CLA 500 mg bid | ||||||||
Ozturk et al. [13] | 2017 | Turkey | BSC 600 mg bid | OME 20 mg bid | Histology | 10 | B: 76.5% (39/51) | B: 43.1% (22/51) |
OME 20 mg bid | AMO 1,000 mg bid | UBT | ||||||
AMO 1,000 mg bid | CLA 500 mg bid | C: 61.2% (30/49) | C: 40.8% (20/49) | |||||
CLA 500 mg bid | ||||||||
Long et al. [14] | 2018 | China | BPC 600 mg bid | ESO 20 mg bid | RUT | 14 | B: 84.8% (28/33) | B: 48.5% (16/33) |
ESO 20 mg bid | CLA 500 mg bid | Histology | ||||||
CLA 500 mg bid | MDZ 400 mg qid | Culture | C: 63.6% (21/33) | C: 45.5% (15/33) | ||||
MDZ 400 mg qid | UBT | |||||||
Kim et al. [23] | 2020 | Korea | TDB 300 mg, bid | NA | RUT | 14 | B: 90.4% (94/104) | NA |
ILA 10 mg, bid | Histology | |||||||
AMO 1,000 mg bid | PCR | |||||||
CLA 500 mg bid | UBT |
RBC, ranitidine bismuth citrate; OME, omeprazole; RUT, rapid urease test; B, bismuth group; AMO, amoxicillin; UBT, urea breath test; C, control group; CLA, clarithromycin; MDZ, metronidazole; NA, not applicable; TDB, tripostassium dicitrate bismuthate; LAN, lansoprazole; PAN, pantoprazole; BSC, bismuth subcitrate; BPC, bismuth potassium citrate; ESO, esomezole; ILA, ilaprazole; PCR, polymerase chain reaction.
Risk Factors and Prevention of Stomach Cancer, Excluding Helicobacter pylori2024 September;24(3)